產品名稱:止流閥
產品型號:
產品特點:上明牌H76W型止流閥又名:止回閥,不斷滿足客戶需要,創新的雙閥瓣結構采用兩個彈簧負載閥瓣(半閥瓣),懸掛在中心垂直的鉸鏈銷釘上。當流體開始流動時,閥瓣在作用于密封表面中心的合力(F)作用下開啟。起著反作用的彈簧支撐力(Fs)的作用點位于閥瓣面中心外的位置,使得閥瓣根部首先開啟。從而有效避免了舊型常規閥門在閥瓣開啟時所出現的密封表面摩擦現象。當流速減緩,扭轉彈簧自動反作用,使得閥瓣關閉,向閥體閥座靠近,減少了關閉的行程距離和時間。當流體倒流時,閥瓣逐漸靠近閥體閥座,閥門的動態反應隨之大大加速
止流閥的詳細資料:
二、H76與H74的性能比較:
關閥速度快
存放及管道的布置帶來 很大的便利,并能大量節約材料,降低造價
重量只有H44型的1/4~1/10
隨著閥門口徑的增大,流體阻力系數減少。
閥瓣不能完全開啟,流體阻力大。
流體阻力隨著閥門口徑的增大而增大。
,水錘壓力小,閥門 壽命長,可靠性高。
時沖擊力小,水錘壓力小,閥門
壽命長,可靠性高。
三、主要零部件材料及適用工況:
主要零件材料 | 閥 體 | WCB (A105) | ZG1Cr18N i9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | CF8M (316) | CF3M (316L) |
閥 瓣 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF8M | CF3M | |
閥 軸 | 2Cr13 | 1Cr18N i9Ti | 0Cr18N i9 | 00Cr19N i10 | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 0Cr17Ni 12Mo2 | 00Cr17Ni 14Mo2 | |
彈 簧 | 0Cr18N i9 | 0Cr18N i9 | 0Cr18N i9 | 00Cr19N i10 | 1Cr17Ni 12Mo2 | 0Cr17Ni 12Mo2 | 00Cr17Ni 14Mo2 | |
適用工況 | 適用 介質 | 水、 蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化 性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 尿素等腐蝕 性介質 | ||
適用 溫度 ℃ | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
四、上明牌蝶型緩閉止回閥結構長度尺寸:
公稱通徑 | 公稱壓力 | ||||||||
DN | in | PN1.0/1.6/2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | 150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb |
50 | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
65 | 21/2 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
80 | 3 | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 76 | 73 |
100 | 4 | 73 | 73 | 79 | 79 | 73 | 73 | 79 | 79 |
125 | 5 | 86 | 86 | 105 | 105 | 86 | 86 | 105 | 105 |
150 | 6 | 98 | 98 | 136 | 136 | 98 | 98 | 136 | 136 |
200 | 8 | 127 | 127 | 165 | 165 | 127 | 127 | 165 | 165 |
250 | 10 | 146 | 146 | 213 | 213 | 146 | 146 | 213 | 213 |
300 | 12 | 181 | 181 | 229 | 229 | 181 | 181 | 229 | 229 |
350 | 14 | 184 | 222 | 273 | 273 | 184 | 222 | 273 | 273 |
400 | 16 | 191 | 232 | 305 | 305 | 191 | 232 | 305 | 305 |
450 | 18 | 203 | 264 | 362 | 362 | 203 | 264 | 362 | 362 |
500 | 20 | 219 | 292 | 368 | 368 | 219 | 292 | 368 | 368 |
600 | 24 | 222 | 318 | 394 | 438 | 222 | 318 | 394 | 438 |
700 | 28 | 305 | 368 | 460 | 505 | 305 | 368 | 460 | 505 |
800 | 32 | 305 | 368 | 460 | 505 | 305 | 368 | 460 | 505 |
900 | 36 | 368 | 483 | 635 | 635 | 368 | 483 | 635 | 635 |
1000 | 40 | 432 | 568 | 701 | 701 | 432 | 568 | 701 | 701 |
1200 | 48 | 524 | 629 | - | - | 524 | 629 | - | - |
訂貨須知:
一、①蝶型緩閉止回閥產品名稱與型號②蝶型緩閉止回閥口徑③蝶型緩閉止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的蝶型緩閉止回閥型號,請按蝶型緩閉止回閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
如果你對止流閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:YT/B-1型氧氣用點接頭箱
下一篇:2WSL塑料電磁閥